Podsumowanie Finansowe
Opracowane 14/05/2024 22:41 na podstawie 8228 przetworzonych operacji
Info
Te dane nie zostały jeszcze zweryfikowane
Dane, które wyświetla poniższy dashboard nie zostały jeszcze skonsultowane z naszą księgowością. Dane tu wyświetlone liczy przekomplikowany kod, w którym cały czas znajduję coraz to nowe quirki, które bywa, że zmieniają kwoty. Niektóre wpływy i koszty nie są jeszcze opisane. Traktuj to, co tu zobaczysz ze szczyptą soli. Przeglądasz na własną odpowiedzialność!
Miesiąc | Bufor bezpieczeństwa | Saldo początkowe | Bilans | Saldo końcowe | Po odl. buforu bezpieczeństwa |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 90000.00 zł | 102913.10 zł | 373.90 zł | 103287.00 zł | 13287.00 zł |
luty | 90000.00 zł | 103287.00 zł | -7936.03 zł | 95350.97 zł | 5350.97 zł |
marzec | 90000.00 zł | 95350.97 zł | 2360.05 zł | 97711.02 zł | 7711.02 zł |
kwiecień | 90000.00 zł | 97711.02 zł | -272.04 zł | 97438.98 zł | 7438.98 zł |
maj | 90000.00 zł | 97438.98 zł | -1801.38 zł | 95637.60 zł | 5637.60 zł |
Koszty (maj 2024)
Podział kosztów
na kategorie
Kategoria | Wartość |
---|---|
Lokal | -4432.26 zł |
Bank | -13.50 zł |
Zakupy | -360.66 zł |
Hosting | -305.96 zł |
Suma | -5112.38 zł |
Opisane koszty
Wartość | Kategoria | Opis | Nazwa |
---|---|---|---|
-835.59 zł | Lokal | Prąd (439,23 + 396,36) | |
-860.92 zł | Lokal | Ogrzewanie (507,56), + śmieci (68,98) + okresowy, półroczny przegląd węzła cieplnego (284,38) | |
-2735.75 zł | Lokal | Czynsz | |
-211.96 zł | Zakupy | Akcesoria druku 3D, Taśmy, pędzle, klej cyjanoakrylowy i tarcze 125mm | |
-37.65 zł | Zakupy | Toner do drukarki Brother | |
-111.05 zł | Zakupy | Antyramy | |
-305.96 zł | Hosting | Opłata za platformę | Meetup |
Wpływy (maj 2024)
Podział wpływów
na kategorie
Kategoria | Wartość |
---|---|
Darowizny na cele statutowe | 3311.00 zł |
Suma | 3311.00 zł |