Podsumowanie Finansowe
Opracowane 13/10/2024 13:59 na podstawie 8816 przetworzonych operacji
Info
Te dane nie zostały jeszcze zweryfikowane
Dane, które wyświetla poniższy dashboard nie zostały jeszcze skonsultowane z naszą księgowością. Dane tu wyświetlone liczy przekomplikowany kod, w którym cały czas znajduję coraz to nowe quirki, które bywa, że zmieniają kwoty. Niektóre wpływy i koszty nie są jeszcze opisane. Traktuj to, co tu zobaczysz ze szczyptą soli. Przeglądasz na własną odpowiedzialność!
Miesiąc | Bufor bezpieczeństwa | Saldo początkowe | Bilans | Saldo końcowe | Po odl. buforu bezpieczeństwa |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 90000.00 zł | 102913.10 zł | 373.90 zł | 103287.00 zł | 13287.00 zł |
luty | 90000.00 zł | 103287.00 zł | -7936.03 zł | 95350.97 zł | 5350.97 zł |
marzec | 90000.00 zł | 95350.97 zł | 2360.05 zł | 97711.02 zł | 7711.02 zł |
kwiecień | 90000.00 zł | 97711.02 zł | -272.04 zł | 97438.98 zł | 7438.98 zł |
maj | 90000.00 zł | 97438.98 zł | 1569.40 zł | 99008.38 zł | 9008.38 zł |
czerwiec | 90000.00 zł | 99008.38 zł | 44.23 zł | 99052.61 zł | 9052.61 zł |
lipiec | 90000.00 zł | 99052.61 zł | 956.26 zł | 100008.87 zł | 10008.87 zł |
sierpień | 90000.00 zł | 100008.87 zł | 1144.42 zł | 101153.29 zł | 11153.29 zł |
wrzesień | 90000.00 zł | 101153.29 zł | -7408.14 zł | 93745.15 zł | 3745.15 zł |
październik | 90000.00 zł | 93745.15 zł | -1094.47 zł | 92650.68 zł | 2650.68 zł |
Koszty (październik 2024)
Podział kosztów
na kategorie
Kategoria | Wartość |
---|---|
Lokal | -3398.10 zł |
Bank | -15.00 zł |
Zwroty (np. za zakupy) | -157.88 zł |
Zakupy | -1258.69 zł |
Suma | -4829.67 zł |
Opisane koszty
Wartość | Kategoria | Opis | Nazwa |
---|---|---|---|
-662.35 zł | Lokal | Ogrzewanie (308,99), + śmieci (68,98) + okresowy, półroczny przegląd węzła cieplnego (284,38) | |
-2735.75 zł | Lokal | Czynsz | |
-53.9 zł | Zwroty (np. za zakupy) | Pizza | |
-62.99 zł | Zwroty (np. za zakupy) | Transport tokarki | |
-40.99 zł | Zwroty (np. za zakupy) | Wyłącznik odkurzacza | |
-1258.69 zł | Zakupy | Kamera IP, Suszarka do filamentu, Kable, Odkurzacz Karcher |
Wpływy (październik 2024)
Podział wpływów
na kategorie
Kategoria | Wartość |
---|---|
Darowizny na cele statutowe | 3505.00 zł |
Pozostałe darowizny | 90.70 zł |
Korekty/przeksięgowania | 39.50 zł |
Nieprzyporządkowane wpływy | 100.00 zł |
Suma | 3735.20 zł |